Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 123 | |
02 | ![]() | 97 | |
03 | ![]() | 94 | |
04 | ![]() | 87 | |
05 | ![]() | 83 | |
06 | ![]() | 82 | |
06 | ![]() | 82 | |
08 | ![]() | 81 | |
09 | ![]() | 80 | |
09 | ![]() | 80 | |
09 | ![]() | 80 | |
12 | ![]() | 78 | |
13 | ![]() | 75 | |
14 | ![]() | 73 | |
15 | ![]() | 67 | |
16 | ![]() | 66 | |
17 | ![]() | 64 | |
18 | ![]() | 61 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |