Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 441 | |
02 | ![]() | 435 | |
02 | ![]() | 435 | |
04 | ![]() | 413 | |
05 | ![]() | 398 | |
06 | ![]() | 380 | |
07 | ![]() | 349 | |
08 | ![]() | 348 | |
09 | ![]() | 347 | |
09 | ![]() | 347 | |
11 | ![]() | 339 | |
12 | ![]() | 337 | |
13 | ![]() | 334 | |
14 | ![]() | 333 | |
15 | ![]() | 330 | |
16 | ![]() | 283 | |
17 | ![]() | 280 | |
18 | ![]() | 252 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |