Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 443 | |
| 02 | | 439 | |
| 03 | | 426 | |
| 04 | | 416 | |
| 05 | | 412 | |
| 06 | | 385 | |
| 07 | | 382 | |
| 08 | | 380 | |
| 09 | | 366 | |
| 10 | | 363 | |
| 11 | | 352 | |
| 12 | | 349 | |
| 13 | | 335 | |
| 14 | | 328 | |
| 15 | | 303 | |
| 16 | | 300 | |
| 17 | | 292 | |
| 18 | | 269 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















