Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 186 | |
| 01 | | 186 | |
| 03 | | 183 | |
| 04 | | 177 | |
| 05 | | 174 | |
| 06 | | 172 | |
| 07 | | 164 | |
| 07 | | 164 | |
| 07 | | 164 | |
| 10 | | 162 | |
| 11 | | 160 | |
| 12 | | 157 | |
| 13 | | 156 | |
| 14 | | 154 | |
| 15 | | 153 | |
| 16 | | 140 | |
| 17 | | 134 | |
| 18 | | 84 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















