Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 376 | |
02 | ![]() | 359 | |
03 | ![]() | 335 | |
04 | ![]() | 312 | |
05 | ![]() | 307 | |
05 | ![]() | 307 | |
07 | ![]() | 300 | |
08 | ![]() | 296 | |
09 | ![]() | 292 | |
10 | ![]() | 288 | |
11 | ![]() | 287 | |
12 | ![]() | 277 | |
12 | ![]() | 277 | |
14 | ![]() | 258 | |
15 | ![]() | 253 | |
16 | ![]() | 249 | |
17 | ![]() | 247 | |
18 | ![]() | 233 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |