Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 460 | |
02 | ![]() | 436 | |
03 | ![]() | 433 | |
04 | ![]() | 395 | |
05 | ![]() | 394 | |
06 | ![]() | 381 | |
07 | ![]() | 359 | |
08 | ![]() | 353 | |
09 | ![]() | 348 | |
10 | ![]() | 345 | |
11 | ![]() | 344 | |
12 | ![]() | 336 | |
13 | ![]() | 329 | |
14 | ![]() | 326 | |
15 | ![]() | 320 | |
15 | ![]() | 320 | |
17 | ![]() | 315 | |
18 | ![]() | 293 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |