Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 416 | |
02 | ![]() | 396 | |
03 | ![]() | 394 | |
04 | ![]() | 345 | |
05 | ![]() | 333 | |
06 | ![]() | 320 | |
07 | ![]() | 316 | |
08 | ![]() | 311 | |
09 | ![]() | 296 | |
10 | ![]() | 284 | |
11 | ![]() | 283 | |
12 | ![]() | 281 | |
13 | ![]() | 273 | |
14 | ![]() | 272 | |
15 | ![]() | 270 | |
16 | ![]() | 269 | |
17 | ![]() | 268 | |
18 | ![]() | 232 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |