Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 424 | |
02 | ![]() | 392 | |
03 | ![]() | 390 | |
04 | ![]() | 381 | |
05 | ![]() | 360 | |
06 | ![]() | 330 | |
07 | ![]() | 328 | |
08 | ![]() | 326 | |
09 | ![]() | 322 | |
10 | ![]() | 321 | |
11 | ![]() | 312 | |
11 | ![]() | 312 | |
13 | ![]() | 302 | |
14 | ![]() | 299 | |
15 | ![]() | 297 | |
16 | ![]() | 289 | |
17 | ![]() | 284 | |
18 | ![]() | 274 | |
19 | ![]() | 262 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |