Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 323 | |
| 02 | | 285 | |
| 03 | | 276 | |
| 03 | | 276 | |
| 05 | | 274 | |
| 06 | | 271 | |
| 07 | | 270 | |
| 07 | | 270 | |
| 09 | | 267 | |
| 10 | | 260 | |
| 11 | | 257 | |
| 12 | | 254 | |
| 13 | | 252 | |
| 14 | | 251 | |
| 15 | | 248 | |
| 15 | | 248 | |
| 17 | | 240 | |
| 17 | | 240 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















