Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 441 | |
| 02 | | 435 | |
| 03 | | 418 | |
| 04 | | 393 | |
| 05 | | 374 | |
| 06 | | 368 | |
| 07 | | 364 | |
| 08 | | 359 | |
| 09 | | 355 | |
| 10 | | 343 | |
| 11 | | 339 | |
| 12 | | 333 | |
| 13 | | 314 | |
| 14 | | 308 | |
| 15 | | 299 | |
| 16 | | 297 | |
| 17 | | 267 | |
| 18 | | 240 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















