Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 617 | |
| 02 | | 460 | |
| 03 | | 452 | |
| 04 | | 410 | |
| 05 | | 395 | |
| 06 | | 377 | |
| 07 | | 374 | |
| 08 | | 369 | |
| 09 | | 356 | |
| 10 | | 349 | |
| 11 | | 341 | |
| 11 | | 341 | |
| 11 | | 341 | |
| 14 | | 336 | |
| 15 | | 324 | |
| 16 | | 323 | |
| 17 | | 313 | |
| 18 | | 312 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |















