Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 456 | |
| 02 | | 403 | |
| 03 | | 394 | |
| 04 | | 393 | |
| 05 | | 361 | |
| 06 | | 353 | |
| 07 | | 345 | |
| 08 | | 344 | |
| 09 | | 341 | |
| 10 | | 336 | |
| 11 | | 335 | |
| 12 | | 333 | |
| 13 | | 332 | |
| 14 | | 316 | |
| 14 | | 316 | |
| 16 | | 294 | |
| 17 | | 292 | |
| 18 | | 262 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















