Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 311 | |
02 | ![]() | 292 | |
03 | ![]() | 274 | |
04 | ![]() | 267 | |
05 | ![]() | 255 | |
06 | ![]() | 244 | |
07 | ![]() | 240 | |
07 | ![]() | 240 | |
07 | ![]() | 240 | |
10 | ![]() | 233 | |
11 | ![]() | 232 | |
12 | ![]() | 231 | |
13 | ![]() | 220 | |
14 | ![]() | 218 | |
15 | ![]() | 214 | |
16 | ![]() | 213 | |
17 | ![]() | 211 | |
18 | ![]() | 195 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |