Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 458 | |
| 02 | | 372 | |
| 03 | | 367 | |
| 04 | | 350 | |
| 05 | | 342 | |
| 06 | | 337 | |
| 07 | | 336 | |
| 08 | | 333 | |
| 09 | | 332 | |
| 10 | | 329 | |
| 11 | | 313 | |
| 11 | | 313 | |
| 13 | | 307 | |
| 14 | | 294 | |
| 15 | | 291 | |
| 16 | | 290 | |
| 16 | | 290 | |
| 18 | | 235 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















