Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 465 | |
02 | ![]() | 375 | |
03 | ![]() | 372 | |
04 | ![]() | 359 | |
05 | ![]() | 351 | |
06 | ![]() | 341 | |
07 | ![]() | 340 | |
08 | ![]() | 337 | |
09 | ![]() | 336 | |
10 | ![]() | 332 | |
11 | ![]() | 327 | |
12 | ![]() | 323 | |
13 | ![]() | 319 | |
14 | ![]() | 312 | |
15 | ![]() | 306 | |
16 | ![]() | 295 | |
17 | ![]() | 291 | |
18 | ![]() | 290 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |