Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 264 | |
02 | ![]() | 254 | |
03 | ![]() | 253 | |
04 | ![]() | 252 | |
05 | ![]() | 248 | |
06 | ![]() | 244 | |
07 | ![]() | 242 | |
08 | ![]() | 241 | |
09 | ![]() | 222 | |
10 | ![]() | 212 | |
10 | ![]() | 212 | |
12 | ![]() | 204 | |
13 | ![]() | 203 | |
13 | ![]() | 203 | |
15 | ![]() | 193 | |
16 | ![]() | 192 | |
17 | ![]() | 182 | |
18 | ![]() | 177 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |