Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 259 | |
| 02 | | 256 | |
| 03 | | 245 | |
| 04 | | 241 | |
| 05 | | 239 | |
| 06 | | 236 | |
| 07 | | 227 | |
| 08 | | 226 | |
| 08 | | 226 | |
| 08 | | 226 | |
| 11 | | 225 | |
| 12 | | 215 | |
| 13 | | 201 | |
| 14 | | 192 | |
| 15 | | 189 | |
| 16 | | 188 | |
| 16 | | 188 | |
| 18 | | 176 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















