Tabla descenso Liga MX
| + | Equipo | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 01 |   | 2.0392 | |
| 02 |   | 1.8431 | |
| 03 |   | 1.7353 | |
| 04 |   | 1.6667 | |
| 05 |   | 1.5882 | |
| 06 |   | 1.5196 | |
| 07 |   | 1.4608 | |
| 08 |   | 1.4314 | |
| 09 |   | 1.3137 | |
| 10 |   | 1.2745 | |
| 11 |   | 1.2647 | |
| 12 |   | 1.1961 | |
| 13 |   | 1.1863 | |
| 14 |   | 1.1667 | |
| 15 |   | 1.1569 | |
| 16 |   | 1.0098 | |
| 17 |   | 1.0000 | |
| 18 |   | 0.9706 | |
| , Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total | 

















