Tabla descenso Liga MX
+ | POS | Equipo | QUOTIENT |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 2.0980 | |
02 | ![]() | 2.0000 | |
03 | ![]() | 1.7647 | |
04 | ![]() | 1.6471 | |
05 | ![]() | 1.6275 | |
06 | ![]() | 1.5392 | |
07 | ![]() | 1.4608 | |
08 | ![]() | 1.4412 | |
09 | ![]() | 1.4314 | |
10 | ![]() | 1.3725 | |
11 | ![]() | 1.2647 | |
12 | ![]() | 1.2059 | |
13 | ![]() | 1.0882 | |
14 | ![]() | 1.0882 | |
15 | ![]() | 1.0294 | |
16 | ![]() | 1.0196 | |
17 | ![]() | 1.0098 | |
18 | ![]() | 0.9608 | |
(POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |