Tabla descenso Liga MX
| + | POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|---|
| 01 | | 2.0686 | |
| 02 | | 2.0392 | |
| 03 | | 1.7549 | |
| 04 | | 1.7157 | |
| 05 | | 1.6961 | |
| 06 | | 1.6078 | |
| 07 | | 1.5490 | |
| 08 | | 1.4412 | |
| 09 | | 1.3333 | |
| 10 | | 1.3235 | |
| 11 | | 1.2255 | |
| 12 | | 1.1667 | |
| 13 | | 1.1029 | |
| 14 | | 1.0588 | |
| 15 | | 1.0392 | |
| 16 | | 1.0196 | |
| 17 | | 0.9804 | |
| 18 | | 0.8137 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















