Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 273 | |
| 02 | | 262 | |
| 03 | | 258 | |
| 04 | | 252 | |
| 05 | | 231 | |
| 06 | | 228 | |
| 07 | | 219 | |
| 07 | | 219 | |
| 07 | | 219 | |
| 10 | | 211 | |
| 11 | | 210 | |
| 12 | | 208 | |
| 13 | | 207 | |
| 14 | | 199 | |
| 15 | | 194 | |
| 16 | | 190 | |
| 17 | | 186 | |
| 18 | | 176 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















