Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 262 | |
02 | ![]() | 257 | |
03 | ![]() | 252 | |
04 | ![]() | 251 | |
05 | ![]() | 244 | |
06 | ![]() | 236 | |
07 | ![]() | 235 | |
07 | ![]() | 235 | |
09 | ![]() | 215 | |
10 | ![]() | 214 | |
11 | ![]() | 212 | |
12 | ![]() | 208 | |
13 | ![]() | 201 | |
14 | ![]() | 195 | |
15 | ![]() | 193 | |
16 | ![]() | 187 | |
17 | ![]() | 182 | |
17 | ![]() | 182 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |