Tabla descenso Liga MX
| + | POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|---|
| 01 | | 1.9794 | |
| 02 | | 1.9583 | |
| 03 | | 1.8125 | |
| 04 | | 1.7604 | |
| 05 | | 1.7500 | |
| 06 | | 1.7500 | |
| 07 | | 1.6042 | |
| 08 | | 1.4375 | |
| 09 | | 1.4167 | |
| 10 | | 1.3125 | |
| 11 | | 1.2990 | |
| 12 | | 1.1250 | |
| 13 | | 1.0833 | |
| 14 | | 1.0729 | |
| 15 | | 1.0159 | |
| 16 | | 1.0000 | |
| 17 | | 0.9896 | |
| 18 | | 0.8750 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















