Tabla descenso Liga MX
| + | POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|---|
| 01 | | 2.0392 | |
| 02 | | 1.9510 | |
| 03 | | 1.8039 | |
| 04 | | 1.7941 | |
| 05 | | 1.6961 | |
| 06 | | 1.5686 | |
| 07 | | 1.5196 | |
| 08 | | 1.4412 | |
| 09 | | 1.4118 | |
| 10 | | 1.3627 | |
| 11 | | 1.2157 | |
| 12 | | 1.1863 | |
| 13 | | 1.1029 | |
| 14 | | 1.0686 | |
| 15 | | 1.0490 | |
| 16 | | 1.0294 | |
| 17 | | 0.9314 | |
| 18 | | 0.9118 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















