Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 243 | |
| 02 | | 221 | |
| 03 | | 215 | |
| 04 | | 211 | |
| 05 | | 206 | |
| 06 | | 203 | |
| 07 | | 199 | |
| 08 | | 191 | |
| 09 | | 189 | |
| 10 | | 182 | |
| 11 | | 181 | |
| 11 | | 181 | |
| 11 | | 181 | |
| 14 | | 178 | |
| 14 | | 178 | |
| 16 | | 168 | |
| 17 | | 166 | |
| 18 | | 163 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |



