Tabla descenso Liga MX
+ | POS | Equipo | QUOTIENT |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 2.0400 | |
02 | ![]() | 1.9054 | |
03 | ![]() | 1.8933 | |
04 | ![]() | 1.8933 | |
05 | ![]() | 1.8400 | |
06 | ![]() | 1.5467 | |
07 | ![]() | 1.4634 | |
08 | ![]() | 1.4595 | |
09 | ![]() | 1.4000 | |
10 | ![]() | 1.4000 | |
11 | ![]() | 1.2400 | |
12 | ![]() | 1.2400 | |
13 | ![]() | 1.1467 | |
14 | ![]() | 1.0533 | |
15 | ![]() | 1.0133 | |
16 | ![]() | 0.8571 | |
17 | ![]() | 0.8133 | |
18 | ![]() | 0.7600 | |
(POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |