Tabla descenso Liga MX
| + | POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|---|
| 01 | | 2.0000 | |
| 02 | | 1.9608 | |
| 03 | | 1.9510 | |
| 04 | | 1.9118 | |
| 05 | | 1.8235 | |
| 06 | | 1.5882 | |
| 07 | | 1.4608 | |
| 08 | | 1.4118 | |
| 09 | | 1.3333 | |
| 10 | | 1.1961 | |
| 11 | | 1.1863 | |
| 12 | | 1.1863 | |
| 13 | | 1.1667 | |
| 14 | | 1.1275 | |
| 15 | | 1.0294 | |
| 16 | | 0.9314 | |
| 17 | | 0.8235 | |
| 18 | | 0.7549 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















